Achat d'initié

Cet stratégie suit les achats des personnes à haute important au sein d'une entreprise en fonction d'un modèle statisque.

Commencé le 5 janv. 2020

Performance historique face au CAC 40
Stratégie
CAC 40
Positions ouvertes pour la semaine du 1 juin 2025 au 7 juin 2025
Ticker Date d'entrée Conviction Jours détenus
Aucune position ouverte
Transactions complétées
Société Entrée Sortie Durée Conviction Performance Statut
VCT 21 juin 2020 28 juin 2020 7 jours 0.7868078984822464 0.03% Clôturée
VRLA 21 juin 2020 28 juin 2020 7 jours 0.7204634131142266 0.0% Clôturée
LBIRD 21 juin 2020 28 juin 2020 7 jours 0.7490664641381037 -0.01% Clôturée
ALNTG 14 juin 2020 21 juin 2020 7 jours 0.6113076762202712 0.04% Clôturée
ALLAN 14 juin 2020 21 juin 2020 7 jours 0.6568357853842853 -0.03% Clôturée
CLARI 7 juin 2020 14 juin 2020 7 jours 0.8791922826638894 0.0% Clôturée
SAF 24 mai 2020 31 mai 2020 7 jours 0.7455999577463654 0.1% Clôturée
LBIRD 24 mai 2020 31 mai 2020 7 jours 0.7385343536700877 0.1% Clôturée
COV 17 mai 2020 31 mai 2020 14 jours 0.776941854376186 0.1% Clôturée
COH 26 avr. 2020 3 mai 2020 7 jours 0.7583458897943597 -0.02% Clôturée
RBO 12 avr. 2020 19 avr. 2020 7 jours 0.7506122489073475 0.03% Clôturée
VCT 5 avr. 2020 12 avr. 2020 7 jours 0.7572161539194662 0.12% Clôturée
ALLAN 29 mars 2020 5 avr. 2020 7 jours 0.7415379335094278 0.03% Clôturée
ICAD 29 mars 2020 5 avr. 2020 7 jours 0.7302131817902783 -0.01% Clôturée
COV 15 mars 2020 29 mars 2020 14 jours 0.7512327712183449 0.0% Clôturée
ATO 15 mars 2020 22 mars 2020 7 jours 0.7606735398939919 -0.01% Clôturée
EXE 8 mars 2020 22 mars 2020 14 jours 0.7565525276090452 0.04% Clôturée
ABEO 8 mars 2020 15 mars 2020 7 jours 0.7400171065372741 -0.36% Clôturée
ALLEX 1 mars 2020 15 mars 2020 14 jours 0.9226159720092678 -0.23% Clôturée
ALGIL 1 mars 2020 8 mars 2020 7 jours 0.9148728000285565 -0.01% Clôturée
GLO 1 mars 2020 8 mars 2020 7 jours 0.9211661847531936 -0.07% Clôturée
ALORD 9 févr. 2020 8 mars 2020 28 jours 0.9694339790192734 -0.14% Clôturée

Rejoins la newsletter

Tu recevras chaque semaine les dernières décisions des meilleures stratégies